Tras la publicación de las Tarifas eléctricas reguladas 1er Trimestre 2014, dónde aparecen los precios PVPC a aplicar a partir del 1 de enero de 2014, se procede a su revisión por parte del Gobierno según publicado en el BOE de 31 de Enero de 2014.
A continuación os indicamos el nuevo precio y la variación con respecto al último precio fijado por el Gobierno, publicado en el BOE-A-2014-1053.
Tarifas sin discriminación horaria
PERIODO | |||
Tarifa acceso | Término facturación | P1 | |
2.0 | POTENCIA (€/kWaño) | ene-14 | 35,649473 |
feb-14 | 42,043426 | ||
Incremento | 17,94% | ||
ENERGÍA (€/kWh) | ene-14 | 0,133295 | |
feb-14 | 0,124107 | ||
Incremento | -6,89% |
Tarifas con doble discriminación horaria
PERIODO | ||||
Tarifa acceso | Término facturación | P1 | P2 | |
2.0 DHA | POTENCIA (€/kWaño) | ene-14 | 35,649473 | |
feb-14 | 42,043426 | |||
Incremento | 17,94% | |||
ENERGÍA (€/kWh) | ene-14 | 0,161328 | 0,058403 | |
feb-14 | 0,148832 | 0,057995 | ||
Incremento | -7,75% | -0,70% |
Tarifas con triple discriminación horaria
PERIODO | |||||
Tarifa acceso | Término facturación | P1 | P2 | P3 | |
2.0 DHS | POTENCIA (€/kWaño) | ene-14 | 35,649473 | ||
feb-14 | 42,043426 | ||||
Incremento | 17,94% | ||||
ENERGÍA (€/kWh) | ene-14 | 0,163318 | 0,072688 | 0,044552 | |
feb-14 | 0,150812 | 0,071879 | 0,044146 | ||
Incremento | -7,66% | -1,11% | -0,91% |
¿Cómo te afecta?
En el término de potencia el importe de tu factura aumentará un 17,94%.
En el término de energía aumenta un 6.89% en la tarifa 2.0A, tarifa en la que se encuentran la mayoría de los usuarios domésticos. En el resto de tarifas con discriminación horaria también se reduce el término de energía.
Deje su comentario