Precios voluntarios para pequeños consumidores
Tras la publicación del BOE-A-2013-13806 de 31 de Diciembre de 2013, así es como quedan, aprobados por el Gobierno, los precios del término de potencia y del término de energía activa de los precios voluntario para el pequeño consumidor aplicables a partir del 1 de enero de 2014, según la «Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a partir de 1 de enero de 2014».
A continuación os indicamos el nuevo precio y la variación con respecto al último precio fijado por el Gobierno.
Tarifas sin discriminación horaria
PERIODO | |||
Tarifa acceso | Término facturación | P1 | |
2.0 | POTENCIA (€/kWaño) | oct-13 | 35,649473 |
ene-14 | 35,649473 | ||
Incremento | 0,00% | ||
ENERGÍA (€/kWh) | oct-13 | 0,130485 | |
ene-14 | 0,133295 | ||
Incremento | 2,15% |
Tarifas con doble discriminación horaria
PERIODO | ||||
Tarifa acceso | Término facturación | P1 | P2 | |
2.0 DHA | POTENCIA (€/kWaño) | oct-13 | 35,649473 | |
ene-14 | 35,649473 | |||
Incremento | 0,00% | |||
ENERGÍA (€/kWh) | oct-13 | 0,158548 | 0,055833 | |
ene-14 | 0,161328 | 0,058403 | ||
Incremento | 1,75% | 4,60% |
Tarifas con triple discriminación horaria
PERIODO | |||||
Tarifa acceso | Término facturación | P1 | P2 | P3 | |
2.0 DHS | POTENCIA (€/kWaño) | oct-13 | 35,649473 | ||
ene-14 | 35,649473 | ||||
Incremento | 0,00% | ||||
ENERGÍA (€/kWh) | oct-13 | 0,159148 | 0,07068 | 0,04693 | |
ene-14 | 0,163318 | 0,072688 | 0,044552 | ||
Incremento | 2,62% | 2,84% | -5,07% |
¿Cómo te afecta?
En el término de potencia el importe de tu factura no varía.
En el término de energía aumenta un 2,15% en la tarifa 2.0A, tarifa en la que se encuentran la mayoría de los usuarios domésticos.
Deje su comentario